Meine Packliste für den portugiesischen Jakobsweg (Caminho Português)
Heutige Pilger tragen weit mehr mit sich herum, als es die Pilger vor hunderten von Jahren taten. Während man früher noch mit Sandalen und schweren Gewändern auf dem Jakobsweg pilgerte und nicht mehr als die Kleider am Leib bei sich hatte, stürzen sich heutzutage angehende Pilger meistens erstmal in einen saftigen Kaufrausch. Es gibt ja aber auch so viele schöne, nützliche und praktische Dinge zu entdecken – vom Rucksack über die Wanderschuhe bis zum individuellen Wanderoutfit …
Nur: in deinen Online-Warenkorb passt ein klitzekleines bisschen mehr hinein, als in deinen Wanderrucksack. Irgendwann muss man es gut sein lassen und lieber darauf achten, das Gepäck klein und leicht zu halten, da man es während der gesamten Pilgerreise jeden Tag auf dem Rücken tragen wird.
Für körperlich Beeinträchtigte oder die, denen das Herumtragen des Rucksacks zu anstrengend ist, wird in den Hotels entlang der Strecke oftmals Gepäcktransport angeboten. Diesen Luxus sollte man sich aber gut überlegen, da es zum Pilgererlebnis unbedingt dazu gehört all die benötigten Habseligkeiten aus eigener Kraft Tag für Tag dem großen Pilgerziel entgegenzutragen.
Als Orientierung für ein gutes Maß des Gepäcks kannst du (grob über den Pilgerdaumen gepeilt) mit 10 % des eigenen Körpergewichts kalkulieren.
Folgende Ausrüstung und Gegenstände hatte ich Ende April bis Anfang Mai auf dem portugiesischen Jakobsweg dabei:
Ausrüstung
WAS | WAS GENAU | GEWICHT |
Rucksack | VAUDE Asymmetric 42+8 Liter* (Produkt ähnlich) | 1.400 g |
Regenhülle für Rucksack | Vaude Raincover 30-55L* | 120 g |
Wanderstöcke | Unterwegs gekauft | – |
Trinkflasche | Sahara Sailor Edelstahl 700 ml* | 400 g |
Taschenmesser | Schweizer Taschenmesser Mini | 25 g |
Gröffel | Light My Fire Kombinationsbesteck aus Titanium* | 10 g |
Einkaufstasche | Wiederverwendbare, faltbare Nylon-Einkaufstasche | 35 g |
Karabiner | – | 5 g |
Sicherheitsnadeln | – | 5 g |
Allzweckschnur | – | 20 g |
Schlafsack | Deuter Orbit +5° Schlafsack* (Modell ähnlich) | 950 g |
Schuhe & Kleidung
WAS | WAS GENAU | GEWICHT |
Wanderschuhe | Lowa Damen Innox Evo GTX Qc Ws Trekking- & Wanderhalbschuhe* | Fast immer an den Füßen |
Trekkingsandalen | Teva Trekkingsandalen* (ähnliches Modell) | 335 g |
Trekkinghose (zipp-off) | – | 270 g (meistens am Körper) |
Kurze Sporthose | – | 180 g |
Fleecejacke | CMP Fleecejacke mit Kapuze* | 200 g |
Fleeceweste | Ärmellose Fleeceweste | 270 g |
Regenjacke | Leichte Regenjacke | 200 g |
T-Shirt Merino | – | 115 g (meistens am Körper) |
T-Shirt Baumwolle | – | 100 g |
Langarmshirt | – | 140 g |
Ärmeloses Shirt | – | 105 g |
Kleidung zum Schlafen | (Langarmshirt und Leggings aus Baumwolle) | 240 g |
Unterwäsche | – | 210 g |
Wandersocken (2 Paar) | FALKE Trekkingsocken TK1* | 100 g |
Baumwollsocken | – | 30 g |
Feinstrumpfsöckchen | – | 5 g |
Sonnenhut | unterwegs gekauft | meistens auf dem Kopf |
Sonnenbrille | – | – |
Körperpflege & Hygieneartikel
WAS | WAS GENAU | GEWICHT |
Handtuch Microfaser | Schnelltrocknendes Handtuch aus Microfaser | 210 g |
Handtuch Frottee | Kleines Handtuch aus Frottee | 220 g |
Zahnbürste | – | 15 g |
Zahncreme | Zahncreme in Reisegröße | 50 g |
Gesichtscreme | – | 60 g |
Körper-/Haarseife | – | 40 g |
Deo | – | 80 g |
Rasierer | – | 40 g |
Bürste | – | 50 g |
Haargummis/-klammern | – | 10 g |
Taschentücher (2 Päckchen) | – | 50 g |
Lippenbalsam | – | 10 g |
Sonnencreme | unterwegs gekauft | 110 g |
Ohropax | – | 5 g |
Desinfektionstücher | – | 40 g |
Waschmittel | Waschpulver | 140 g |
Reiseapotheke
WAS | WAS GENAU | GEWICHT |
Pflaster | – | 10 g |
Blasenpflaster | – | 10 g |
Druckstellenpflaster | – | 15 g |
Bepanthen | – | 25 g |
Desinfektionsmittel | – | 10 g |
Fußcreme mit Hirschtalg | – | 110 g |
Pferdesalbe | – | 55 g |
Schmerztabletten | – | 5 g |
Individuelle Medikamente | – | 40 g |
Kniebandage | – | 65 g (meistens am Körper) |
Elektronik
WAS | WAS GENAU | GEWICHT |
Smartphone & Ladekabel | – | 220 g |
Kopfhörer | – | 18 g |
Kamera & Zubehör | Canon IXUS 185 Digitalkamera (20 Megapixel)* (ähnliches Modell) | 330 g |
Sonstiges
WAS | WAS GENAU | GEWICHT |
Reiseführer | Portugal Spanien: Jakobsweg Caminho Português von Porto nach Santiago und Finisterre (von Raimund Joos)* | 240 g |
Reisedokumente | Flug- und Bahntickets | – |
Ausweisdokumente | Personalausweis, Versicherungs-, Bank- und Kreditkarte, Führerschein | – |
Notizbuch und Bleistift | – | 115 g |
Rückblickend kann ich sagen: etwa die Hälfte habe ich nicht wirklich gebraucht und hätte sie getrost Zuhause lassen können. Aber Achtung: Es gibt auch Dinge, die ich nicht gebraucht habe, aber immer wieder mitnehmen würde, falls ich sie brauche (Stichwort: Reiseapotheke).
Werbehinweis: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links*. Wenn Du etwas über einen der Links in diesem Artikel kaufst, erhalte ich eine kleine Provision, ohne dass Du mehr bezahlen musst. Dies dient der Erhaltung meines Blogs.